金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月14日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月14日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7249 | -0.0049 | |
| 100日元人民币 | 4.2412 | 0.0001 | |
| 港币人民币 | 0.8569 | -0.0006 | |
| 欧元人民币 | 7.5165 | 0.0230 | |
| 英镑人民币 | 8.8956 | 0.0249 | |
| 澳元人民币 | 4.6860 | 0.0152 | |
| 加元人民币 | 4.7180 | 0.0171 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2442 | 0.0010 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0613 | 0.0077 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7664 | 0.0158 | |
| 人民币林吉特 | 0.6082 | 0.0003 | |
| 人民币卢布 | 12.5307 | -0.0046 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4544 | -0.0090 | |
| 人民币韩元 | 199.9600 | 0.7900 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5598 | 0.0003 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5810 | -0.0035 | |
| 人民币澳门元 | 1.2027 | 0.0010 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯