金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月15日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月15日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7253 | 0.0004 | |
| 100日元人民币 | 4.2472 | 0.0060 | |
| 港币人民币 | 0.8570 | 0.0001 | |
| 欧元人民币 | 7.5068 | -0.0097 | |
| 英镑人民币 | 8.8709 | -0.0247 | |
| 澳元人民币 | 4.6794 | -0.0066 | |
| 加元人民币 | 4.7180 | 0.0000 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2262 | -0.0180 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0588 | -0.0025 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7593 | -0.0071 | |
| 人民币林吉特 | 0.6077 | -0.0005 | |
| 人民币卢布 | 12.4869 | -0.0438 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4711 | 0.0167 | |
| 人民币韩元 | 200.4200 | 0.4600 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5595 | -0.0003 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5819 | 0.0009 | |
| 人民币澳门元 | 1.2024 | -0.0003 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯