金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月16日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月16日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7220 | -0.0033 | |
| 100日元人民币 | 4.2439 | -0.0033 | |
| 港币人民币 | 0.8566 | -0.0004 | |
| 欧元人民币 | 7.5228 | 0.0160 | |
| 英镑人民币 | 8.9037 | 0.0328 | |
| 澳元人民币 | 4.6416 | -0.0378 | |
| 加元人民币 | 4.7261 | 0.0081 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2335 | 0.0073 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.1099 | 0.0511 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7710 | 0.0117 | |
| 人民币林吉特 | 0.6079 | 0.0002 | |
| 人民币卢布 | 12.5152 | 0.0283 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4606 | -0.0105 | |
| 人民币韩元 | 200.2800 | -0.1400 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5595 | 0.0000 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5800 | -0.0019 | |
| 人民币澳门元 | 1.2030 | 0.0006 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯