金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年7月13日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年7月13日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7972 | -0.0017 | |
| 100日元人民币 | 4.1922 | 0.0046 | |
| 港币人民币 | 0.8669 | -0.0006 | |
| 欧元人民币 | 7.7400 | -0.0312 | |
| 英镑人民币 | 9.0850 | -0.0307 | |
| 澳元人民币 | 4.7128 | -0.0045 | |
| 加元人民币 | 4.7934 | -0.0036 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2496 | -0.0110 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.3892 | -0.0386 | |
| 新西兰元人民币 | 3.9057 | -0.0093 | |
| 人民币林吉特 | 0.5998 | 0.0006 | |
| 人民币卢布 | 11.3220 | 0.1174 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4080 | 0.0082 | |
| 人民币韩元 | 221.2500 | -0.6900 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5529 | 0.0006 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5595 | 0.0025 | |
| 人民币澳门元 | 1.1887 | 0.0009 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯