金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年7月14日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年7月14日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7990 | 0.0018 | |
| 100日元人民币 | 4.1850 | -0.0072 | |
| 港币人民币 | 0.8675 | 0.0006 | |
| 欧元人民币 | 7.7367 | -0.0033 | |
| 英镑人民币 | 9.0721 | -0.0129 | |
| 澳元人民币 | 4.7015 | -0.0113 | |
| 加元人民币 | 4.8016 | 0.0082 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2500 | 0.0004 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.3423 | -0.0469 | |
| 新西兰元人民币 | 3.9148 | 0.0091 | |
| 人民币林吉特 | 0.5993 | -0.0005 | |
| 人民币卢布 | 11.2951 | -0.0269 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4235 | 0.0155 | |
| 人民币韩元 | 220.4800 | -0.7700 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5526 | -0.0003 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5600 | 0.0005 | |
| 人民币澳门元 | 1.1879 | -0.0008 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯